当前位置:首页 / 产品中心
氮化镓
筛选条件
∨
产品型号
:
≤
频率 (GHz)
≤
≤
Psat (dBm)
≤
≤
Gain (dB)
≤
≤
效率 (η)
≤
| 产品型号 | 频率(GHz) | Psat(dBm) | Gain(dB) | 效率(η) | Vd | 平坦度 | 工作方式 | 脉冲指标 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYN007010-P46.5 | 0.70~ 1.00GHz | 46.5 | 14.5 | 60 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN007015-P48 | 0.70~ 1.50GHz | 48 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN007016-P49 | 0.75~ 1.525GHz | 49 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN008009-P47 | 860~ 930MHZ | 47 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN008020-P42 | 0.80~ 2.00GHz | 42 | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN008020-P45 | 0.80~ 2.00GHz | 45 | 12 | 45 | 48 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN008020-P46 | 0.80~ 2.00GHz | 46 | 10 | 50 | 28 | ±1 | CW | IK-2 | |
| XYN008020-P50 | 0.80~ 2.00GHz | 50 | 10 | 45 | 32 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN009012-P37-1 | 0.96~ 1.24GHz | 37 | 16 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK-2 |
| XYN009012-P38 | 0.96~ 1.25GHz | 38 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN009012-P49 | 0.96~ 1.25GHz | 49 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN009012-P50 | 0.96~ 1.23GHz | 50 | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN009012-P50 | 0.96~ 1.25GHz | 50 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN009012-P50-1 | 0.96~ 1.24GHz | 50 | 16 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IH |
| XYN009012-P54 | 0.96~ 1.215GHz | 54 | 13 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK-2 |
| XYN009012-P57 | 0.96~ 1.24GHz | 57 | 14 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IH |
| XYN009012-P58 | 0.96~ 1.225GHz | 58 | 13.5 | 60 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IH |
| XYN009014-P45 | 0.90~ 1.40GHz | 45 | 14 | 60 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK-2 |
| XYN010011-P53 | 1.00~ 1.10GHz | 53 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=6% | IK |
| XYN010011-P54 | 1.00~ 1.10GHz | 54 | 14 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK-2 |
| XYN010011-P59 | 1.00~ 1.10GHz | 59 | 16 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IH |
| XYN010016-P43 | 1.00~ 1.60GHz | 43 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN010020-P37 | 1.00~ 2.00GHz | 37 | 28 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN010020-P37 | 1.00~ 2.00GHz | 37 | 13 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYN010020-P45 | 1.00~ 2.00GHz | 45 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN010020-P47 | 1.00~ 2.00GHz | 47 | 10 | 45 | 32 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN011013-P40 | 1.10~ 1.30GHz | 40 | 14 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN011016-P49 | 1.10~ 1.60GHz | 49 | 10 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN012014-P43 | 1.20~ 1.40GHz | 43 | 14 | 60 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN012014-P48 | 1.20~ 1.40GHz | 48 | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN012014-P51 | 1.20~ 1.40GHz | 51 | 13 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN012014-P51.5 | 1.20~ 1.40GHz | 51 | 13 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK-2 |
| XYN012014-P52 | 1.20~ 1.40GHz | 52 | 13 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK-2 |
| XYN012014-P57 | 1.20~ 1.40GHz | 57 | 16 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IH |
| XYN012014-P58 | 1.20~ 1.40GHz | 58.5 | 13.5 | 60 | 48 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IH |
| XYN012016-P46 | 1.20~ 1.60GHz | 46 | 11 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013015-P36 | 1.30~ 1.50GHz | 36 | 14 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013015-P40 | 1.30~ 1.50GHz | 40 | 14 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013015-P44 | 1.30~ 1.50GHz | 44 | 14 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013015-P46 | 1.30~ 1.50GHz | 46 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN013017-P46 | 1.35~ 1.70GHz | 46 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013018-P37 | 1.30~ 1.80GHz | 37 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013018-P40 | 1.30~ 1.80GHz | 40 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013018-P43 | 1.30~ 1.80GHz | 43 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013018-P46 | 1.30~ 1.80GHz | 46 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013018-P47 | 1.30~ 1.80GHz | 47 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013018-P48 | 1.35~ 1.75GHz | 48 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN013018-P48 | 1.35~ 1.80GHz | 48 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN013018-P49 | 1.30~ 1.80GHz | 49 | 11 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN013018-P50 | 1.30~ 1.80GHz | 50 | 10 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN013018-P51 | 1.30~ 1.80GHz | 51 | 10 | 55 | 32 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN013018-P53 | 1.30~ 1.80GHz | 53 | 9.5 | 55 | 48 | ±0.8 | Pulse | T=100us,Duty=10% | IH |
| XYN013029-P47 | 1.30~ 2.90GHz | 47 | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN014015-P37 | 1.40~ 1.50GHz | 37 | 15 | 60 | 28 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYN014015-P47 | 1.40~ 1.50GHz | 47 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN014015-P50 | 1.42~ 1.52GHz | 50 | 14 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN014016-P47 | 1.40~ 1.60GHz | 47 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN014016-P48 | 1.40~ 1.55GHz | 48 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN014017-P36 | 1.4~1.7GHzGHz | 36 | 14 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN014017-P46 | 1.40~ 1.70GHz | 46 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN014017-P46.5 | 1.40~ 1.70GHz | 46.5 | 14.5 | 60 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN014018-P46 | 1.40~ 1.80GHz | 46 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN016016-P49 | 1.61~ 1.62GHz | 49 | 13 | 60 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN016017-P30 | 1.60~ 1.70GHz | 30 | 17 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN016017-P40 | 1.60~ 1.70GHz | 40 | 15 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN016017-P44 | 1.60~ 1.70GHz | 44 | 15 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN016017-P46 | 1.60~ 1.70GHz | 46 | 13 | 50 | 28 | ±0.5 | CW | IK | |
| XYN016017-P50 | 1.665~ 1.775GHz | 50 | 14 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN016018-P37 | 1.60~ 1.80GHz | 37 | 16 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN016018-P45 | 1.60~ 1.80GHz | 45 | 14 | 60 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN016018-P50 | 1.60~ 1.80GHz | 50 | 13 | 50 | 28 | ±0.5 | CW | IK | |
| XYN016020-P40 | 1.61~ 2.01GHz | 40 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN016020-P42 | 1.60~ 2.00GHz | 42 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN016020-P49 | 1.61~ 2.01GHz | 49 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN016020-P50 | 1.60~ 2.00GHz | 50 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN016027-P50 | 1.60~ 2.70GHz | 50 | 10 | 40 | 32 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN017018-P40 | 1.70~ 1.80GHz | 40 | 14 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN017018-P43 | 1.70~ 1.80GHz | 43 | 14 | 60 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN017020-P46 | 1.70~ 2.00GHz | 46 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN018020-P46.5 | 1.80~ 2.00GHz | 46.5 | 14.5 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN018022-P45 | 1.80~ 2.20GHz | 45 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN018022-P50 | 1.80~ 2.20GHz | 50 | 11 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN018022-P56 | 1.80~ 2.20GHz | 56 | 11 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IH |
| XYN019020-P40 | 1.90~ 2.00GHz | 40 | 15 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN019020-P48 | 1.90~ 2.00GHz | 48 | 13 | 50 | 28 | ±0.5 | CW | IK | |
| XYN019020-P49 | 1.98~ 2.01GHz | 49 | 13 | 60 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN019020-P51 | 1.90~ 2.00GHz | 51 | 12 | 45 | 32 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN019021-P43 | 1.90~ 2.10GHz | 43 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN019021-P45 | 1.90~ 2.10GHz | 45 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN019024-P46 | 1.90~ 2.40GHz | 46 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN020021-P39 | 2.00~ 2.10GHz | 39 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN020021-P44 | 2.00~ 2.10GHz | 44 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN020022-P46.5 | 2.00~ 2.20GHz | 46.5 | 14.5 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN020022-P47 | 2.00~ 2.20GHz | 47 | 13 | 55 | 32 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN020035-P52 | 2.00~ 3.50GHz | 52 | 10 | 45 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=20% | IH |
| XYN020060-P49 | 2.00~ 6.00GHz | 49 | 9 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IH | |
| XYN021022-P50 | 2.10~ 2.20GHz | 50 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN021023-P46 | 2.10~ 2.30GHz | 46 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN021025-P37 | 2.10~ 2.50GHz | 37 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN022024-P44 | 2.20~ 2.40GHz | 44 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN022024-P45 | 2.20~ 2.40GHz | 45 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN022024-P46 | 2.20~ 2.40GHz | 46 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN022025-P49 | 2.20~ 2.50GHz | 49 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN022029-P45 | 2.20~ 2.90GHz | 45 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN023025-P41 | 2.30~ 2.50GHz | 41 | 13 | 55 | 32 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN023025-P46.5 | 2.30~ 2.50GHz | 46.5 | 14.5 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN023025-P47 | 2.30~ 2.50GHz | 47 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN023025-P51 | 2.30~ 2.50GHz | 51 | 12 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN024025-P37 | 2.40~ 2.50GHz | 37 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN024025-P47 | 2.40~ 2.50GHz | 47 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN024026-P50 | 2.40~ 2.60GHz | 50 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN025027-P46.5 | 2.50~ 2.70GHz | 46.5 | 14.5 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN026027-P46 | 2.60~ 2.70GHz | 46 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN026032-P33 | 2.60~ 3.20GHz | 33 | 14 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN027029-P40 | 2.70~ 2.90GHz | 40 | 13 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=300 µs,Duty=30% | IK-2 |
| XYN027029-P43 | 2.70~ 2.90GHz | 43 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN027029-P45 | 2.70~ 2.90GHz | 45 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN027029-P49 | 2.70~ 2.90GHz | 49 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN027029-P53.5 | 2.70~ 2.90GHz | 53.5 | 12 | 60 | 48 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN027029-P55 | 2.70~ 2.90GHz | 55 | 12 | 65 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN027029-P57 | 2.70~ 2.90GHz | 57 | 12 | 60 | 50 | ±0.2 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | C164-1F |
| XYN027029-P58 | 2.70~ 2.90GHz | 58.5 | 12 | 54 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | C164-1F |
| XYN027031-P38 | 2.70~ 3.10GHz | 38 | 15 | 50 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN027031-P40 | 2.70~ 3.10GHz | 40 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN027031-P42 | 2.75~ 3.15GHz | 42 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYN027031-P45 | 2.70~ 3.10GHz | 45 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN027031-P48 | 2.70~ 3.10GHz | 48 | 26 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN027031-P50 | 2.70~ 3.10GHz | 50 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN027031-P51 | 2.70~ 3.10GHz | 51 | 12 | 55 | 32 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN027031-P52 | 2.70~ 3.10GHz | 52 | 12 | 50 | 32 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN027031-P53 | 2.70~ 3.10GHz | 53 | 12 | 50 | 32 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN027031-P55 | 2.70~ 3.10GHz | 55 | 12 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN027031-P56 | 2.70~ 3.10GHz | 56 | 12 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN027031-P57 | 2.70~ 3.10GHz | 57 | 12 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN027031-P58 | 2.70~ 3.10GHz | 58 | 12 | 50 | 60 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=1% | IK |
| XYN027031-P59 | 2.70~ 3.10GHz | 59 | 11 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=1% | IK |
| XYN027032-P51 | 2.70~ 3.20GHz | 51 | 11 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN027032-P58 | 2.70~ 3.20GHz | 58 | 12 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN027033-P47 | 2.70~ 3.30GHz | 47 | 11 | 50 | 8 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN027035-P43 | 2.70~ 3.50GHz | 43 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYN027035-P44 | 2.70~ 3.50GHz | 44 | 20 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN027035-P45 | 2.70~ 3.50GHz | 45 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN027035-P47.5 | 2.70~ 3.50GHz | 47.5 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN027035-P48-1 | 2.70~ 3.50GHz | 48 | 13 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN027035-P49 | 2.70~3.50GHz | 49 | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN027035-P51 | 2.70~ 3.50GHz | 51 | 10 | 50 | 32 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN027035-P52 | 2.70~ 3.50GHz | 52 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=100us,Duty=10% | IK |
| XYN027035-P53 | 2.70~ 3.50GHz | 53 | 12 | 55 | 32 | ±0.8 | Pulse | T=400us,Duty=20% | IK |
| XYN027035-P53 | 2.70~ 3.50GHz | 53.5 | 13.5 | 55 | 48 | ±0.8 | Pulse | T=500us,Duty=20% | IK |
| XYN027035-P55 | 2.70~ 3.50GHz | 55 | 11 | 50 | 36 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=15% | IK |
| XYN027035-P55 | 2.70~ 3.50GHz | 55 | 12 | 50 | 48 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | C164-1F |
| XYN027035-P56 | 2.70~ 3.50GHz | 56 | 11 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN028031-P47 | 2.80~ 3.10GHz | 47 | 13 | 55 | 48 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN028031-P56 | 2.80~ 3.10GHz | 56 | 12 | 50 | 60 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | C164-1F |
| XYN028031-P58 | 2.80~ 3.10GHz | 58 | 11 | 50 | 60 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | C164-1F |
| XYN028032-P39 | 2.80~ 3.20GHz | 39 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN028034-P38 | 2.80~ 3.40GHz | 38 | 13 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN028034-P49 | 2.80~ 3.40GHz | 49 | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN028036-P51.5 | 2.80~ 3.60GHz | 51.5 | 12 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=20% | IK |
| XYN029030-P58 | 2.90~ 3.00GHz | 58 | 12 | 50 | 50 | ±0.5 | Pulse | T=1ms,Duty=20% | C164-1F |
| XYN029031-P57 | 2.90~ 3.10GHz | 57 | 13 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN029033-P48 | 2.90~ 3.30GHz | 48 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN029034-P48 | 2.90~ 3.40GHz | 48 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN029039-P32 | 2.90~ 3.90GHz | 32 | 14 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN029039-P44 | 2.90~ 3.90GHz | 44 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN029039-P48 | 2.90~ 3.90GHz | 48 | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN029039-P48N | 2.90~ 3.90GHz | 48.5 | 10 | 60 | 24 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN030031-P55 | 3.00~ 3.10GHz | 55 | 12 | 45 | 40 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=20% | C164-1F |
| XYN030034-P41 | 3.00~ 3.40GHz | 41 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYN030035-P35 | 3.00~ 3.50GHz | 35 | 14 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN030035-P37 | 3.00~ 3.50GHz | 37 | 13 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN030035-P46 | 3.00~ 3.50GHz | 46 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN030035-P57 | 3.00~ 3.50GHz | 57 | 12 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN031031-P36 | 3.10~ 3.10GHz | 36 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN031031-P44 | 3.10~ 3.10GHz | 44 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN031031-P47 | 3.10~ 3.10GHz | 47 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN031033-P57 | 3.10~ 3.30GHz | 57 | 11 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN031034-P54 | 3.10~ 3.40GHz | 54 | 12 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN031034-P56 | 3.10~ 3.40GHz | 56 | 11 | 50 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN031035-P38 | 3.10~ 3.50GHz | 38 | 14 | 50 | 36 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN031035-P48 | 3.10~ 3.50GHz | 48 | 13 | 50 | 36 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN031035-P53 | 3.10~ 3.50GHz | 53 | 13 | 50 | 36 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN031035-P58 | 3.10~ 3.50GHz | 58 | 12 | 50 | 60 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=1% | IK |
| XYN031036-P50 | 3.10~ 3.60GHz | 50 | 11 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN031038-P39 | 3.10~ 3.80GHz | 39 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYN031039-P49 | 3.10~ 3.90GHz | 49 | 10 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN033036-P36 | 3.30~ 3.60GHz | 36 | 13 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN033036-P46.5 | 3.30~ 3.60GHz | 46.5 | 12.5 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN033037-P38 | 3.30~ 3.70GHz | 38 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN033037-P49 | 3.30~ 3.70GHz | 49 | 10 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN033037-P51 | 3.30~ 3.75GHz | 51 | 11 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN033038-P47 | 3.30~ 3.80GHz | 47 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN034037-P46 | 3.40~ 3.70GHz | 46 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN034039-P40 | 3.40~ 3.90GHz | 40 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN034039-P50 | 3.40~ 3.90GHz | 50 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN035037-P55 | 3.50~ 3.70GHz | 55 | 12 | 55 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK |
| XYN035038-P47.5 | 3.50~ 3.80GHz | 47.5 | 11 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN035039-P38 | 3.50~ 3.90GHz | 38 | 13 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN035039-P49 | 3.50~ 3.90GHz | 49 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN035039-P51 | 3.50~ 3.90GHz | 51 | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN035040-P33-1 | 3.50~ 4.00GHz | 33 | 12 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYN035040-P35 | 3.50~ 4.00GHz | 35 | 15 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYN035040-P37-1 | 3.50~ 4.00GHz | 37 | 13 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYN035040-P37-1 | 3.50~ 4.00GHz | 37 | 13 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYN035040-P45-1 | 3.50~ 4.00GHz | 45 | 12 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN035040-P46 | 3.50~ 4.00GHz | 46 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN035040-P47-1 | 3.50~ 4.00GHz | 47 | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN035040-P47-1 | 3.50~ 4.00GHz | 47 | 11 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN036040-P45M | 3.60~ 4.00GHz | 45 | 12 | 50 | 28 | ±0.5 | CW | IK-2 | |
| XYN036043-P47 | 3.60~ 4.30GHz | 47 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN036048-P48 | 3.60~ 4.80GHz | 48 | 10 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN037039-P48.5 | 3.70~ 3.94GHz | 48.5 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN037043-P38 | 3.70~ 4.30GHz | 38 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYN037043-P39 | 3.70~ 4.30GHz | 39 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYN037043-P42 | 3.70~ 4.30GHz | 42 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN037043-P43 | 3.70~ 4.30GHz | 43 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN037043-P48 | 3.70~ 4.30GHz | 48 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN037043-P49 | 3.70~ 4.30GHz | 49 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN037043-P50 | 3.70~ 4.30GHz | 50 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN037043-P52 | 3.70~ 4.30GHz | 52 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=20% | IK |
| XYN037045-P36 | 3.70~ 4.50GHz | 36 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYN037045-P42 | 3.70~ 4.50GHz | 42 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN037045-P44 | 3.70~ 4.50GHz | 44 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN037045-P48 | 3.70~ 4.50GHz | 48 | 12 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYN037045-P48 | 3.70~ 4.50GHz | 48 | 13 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYN037045-P49 | 3.70~ 4.50GHz | 49 | 11 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
