当前位置:首页 / 产品中心
砷化镓
筛选条件
∨
产品型号
:
≤
频率 (GHz)
≤
≤
Psat (dBm)
≤
≤
Gain (dB)
≤
≤
效率 (η)
≤
| 产品型号 | 频率(GHz) | Psat(dBm) | Gain(dB) | 效率(η) | Vd | 平坦度 | 工作方式 | 脉冲指标 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYC012013-P36-1 | 1.20~ 1.30GHZ | 36 | 12 | 50 | 10 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYC012014-P44 | 1.20~ 1.4GHZ | 44 | 13 | 50 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC012016-P37-1 | 1.20~ 1.60GHZ | 37 | 13 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC014015-P43-1 | 1.40~ 1.50GHZ | 43 | 12 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYC017020-P41-1 | 1.70~ 2.00GHZ | 41 | 12 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC022024-P37 | 2.20~ 2.40GHZ | 37 | 12 | 50 | 10 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYC033038-P36 | 3.30~ 3.80GHZ | 36 | 11 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC034039-P34-1 | 3.40~ 3.90GHZ | 34 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC036043-P36 | 3.60~ 4.30GHZ | 36 | 11 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC037042-P39.5-1 | 3.70~ 4.20GHZ | 39.5 | 12 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC037042-P39-1 | 3.70~ 4.20GHZ | 39 | 9 | 45 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC037042-P43-1 | 3.70~ 4.20GHZ | 43 | 9 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC037042-P45-1 | 3.70~ 4.20GHZ | 45 | 9 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC042044-P33-1 | 4.20~ 4.40GHZ | 33 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC042044-P33-2 | 4.20~ 4.40GHZ | 33 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC044050-P39-1 | 4.40~ 5.00GHZ | 39 | 9 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC044050-P42 | 4.40~ 5.00GHZ | 42.5 | 9 | 37 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC044050-P46 | 4.40~ 5.00GHZ | 46.5 | 8 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC053059-P36.5-1 | 5.30~ 5.90GHZ | 36.5 | 9.5 | 37 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC053059-P39.5-1 | 5.30~ 5.90GHZ | 39.5 | 9.5 | 36 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC053059-P39-1 | 5.30~ 5.90GHZ | 39 | 9 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC053059-P41.5-1 | 5.30~ 5.90GHZ | 41.5 | 9.5 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC053059-P43-1 | 5.30~ 5.90GHZ | 42.5 | 10 | 36 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC058064-P42 | 5.80~ 6.40GHZ | 42 | 8.5 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC058064-P45 | 5.85~ 6.425GHZ | 45 | 8 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC058067-P36-1 | 5.80~ 6.70GHZ | 36 | 10 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC059064-P36.5-1 | 5.90~ 6.40GHZ | 36.5 | 10 | 37 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC059064-P36-1 | 5.90~ 6.40GHZ | 36 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC059064-P39.5-1 | 5.90~ 6.40GHZ | 39.5 | 10 | 37 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC059064-P39-1 | 5.90~ 6.40GHZ | 39 | 9 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC059064-P42.5-1 | 5.90~ 6.40GHZ | 42.5 | 10 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC059064-P45 | 5.90~ 6.40GHZ | 45 | 8.5 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC064072-P36.5-1 | 6.40~ 7.20GHZ | 36.5 | 9.5 | 36 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC064072-P36-1 | 6.40~ 7.20GHZ | 36 | 9 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC064072-P39.5-1 | 6.40~ 7.20GHZ | 39.5 | 9.5 | 36 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC064072-P39-1 | 6.40~ 7.20GHZ | 39 | 9 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC064072-P44-1 | 6.40~ 7.20GHZ | 44 | 9 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC068075-P36-1 | 6.80~ 7.50GHZ | 36 | 8 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC068075-P39-1 | 6.80~ 7.50GHZ | 39 | 8 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC069074-P44 | 6.90~ 7.40GHZ | 44 | 7 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC070073-P45 | 7.00~ 7.30GHZ | 45 | 8 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC070074-P36 | 7.00~ 7.40GHZ | 36 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC070074-P36-1 | 7~7.4GHz | 36 | 9 | 35 | 10 | ±0.5 | CW | IB | |
| XYC070074-P43 | 7.00~ 7.40GHZ | 43 | 7 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC071073-P36-1 | 7.10~ 7.30GHZ | 36 | 9 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC071073-P40-1 | 7.10~ 7.30GHZ | 40 | 7.5 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC071079-P41.5-1 | 7.10~ 7.90GHZ | 41.5 | 8 | 40 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC071085-P38-1 | 7.10~ 8.50GHZ | 38 | 8 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC077085-P39 | 7.70~ 8.50GHZ | 39 | 8.5 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC077085-P41-1 | 7.70~ 8.50GHZ | 41.5 | 7.5 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC077085-P42 | 7.70~ 8.50GHZ | 42 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC077085-P43-1 | 7.70~ 8.50GHZ | 43 | 6.5 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC080086-P37 | 8.00~ 8.60GHZ | 37 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085095-P41 | 8.50~ 9.50GHZ | 41 | 7 | 31 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P33.5-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 33.5 | 7.5 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P33-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 33 | 7 | 28 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P35-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 35 | 7 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P36-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 36 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P37-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 37 | 7 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P39 | 8.50~ 9.60GHZ | 39 | 7 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P39.5-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 39.5 | 6 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P39-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 39.5 | 6 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P41-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 41 | 7 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC085096-P41-1B | 8.50~ 9.60GHZ | 41 | 7 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC085096-P42 | 8.50~ 9.60GHZ | 42 | 7 | 38 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC085096-P42-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 42 | 7 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC085096-P43-1 | 8.50~ 9.60GHZ | 43 | 6.5 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC089096-P44-1 | 8.90~ 9.60GHZ | 44 | 6.5 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC090100-P36 | 9.00~ 10.00GHZ | 36 | 8 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC090100-P44 | 9.00~ 10.00GHZ | 44 | 6.5 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC095105-P36-1 | 9.50~ 10.50GHZ | 36 | 7.5 | 29 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC095105-P39-1 | 9.50~ 10.50GHZ | 39 | 6.5 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC095105-P41-1 | 9.50~ 10.50GHZ | 41 | 35 | 10 | ±0.8 | CW | IK | ||
| XYC095105-P44 | 9.50~ 10.50GHZ | 44 | 7 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYC097103-P30 | 9.70~ 10.30GHZ | 30 | 6.5 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC107117-P36-1 | 10.70~ 11.70GHZ | 36 | 7 | 29 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC107117-P39- 1 | 10.70~ 11.70GHZ | 39 | 7 | 29 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC107117-P39-1 | 10.70~ 11.70GHZ | 39 | 7 | 29 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC107117-P40.5-1 | 10.70~ 11.70GHZ | 40 | 6 | 30 | 10 | ±0.8 | CW | IB | |
| XYC107117-P42-1 | 10.70~ 11.70GHZ | 42 | 7 | 31 | 10 | ±0.8 | CW | IB |
