当前位置:首页 / 产品中心
驱动放大器
筛选条件
∨
产品型号
:
≤
频率 (GHz)
≤
≤
Psat (dBm)
≤
≤
Gain (dB)
≤
≤
效率 (η)
≤
| 产品型号 | 频率(GHz) | Psat(dBm) | Gain(dB) | 效率(η) | Vd | 平坦度 | 工作方式 | 脉冲指标 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYM0016-P39 | 0.155 - 0.165GHz | 39 | 17 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYM0016-P43 | 0.155 - 0.165GHz | 43 | 15 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYM003020-P44 | 0.30~ 2.00GHz | 44 | 22 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM008009-P37 | 860~ 930MHZ | 37 | 26 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM008020-P37 | 0.80~ 2.00GHz | 37 | 26 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM008020-P40 | 0.80~ 2.00GHz | 40 | 26 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM008020-P43 | 0.80~ 2.00GHz | 43 | 24 | 35 | 32 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM008020-P53 | 0.80~ 2.00GHz | 53.5 | 13.5 | 45 | 36 | ±0.6 | Pulse | T=100us,Duty=10% | IH |
| XYM008-P41 | 800~ 835MHZ | 41 | 23 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM010011-P43 | 1.00~ 1.10GHz | 43 | 25 | 60 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=6% | IF |
| XYM010040-P53 | 1.00~ 4.00GHz | 53.5 | 9.5 | 50 | 48 | ±0.75 | Pulse | T=100us,Duty=10% | IH |
| XYM011017-P41 | 1.10~ 1.70GHz | 41 | 26 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM012014-P36 | 1.20~ 1.40GHz | 36 | 13 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM012014-P40N | 1.20~ 1.40GHz | 40 | 24 | 60 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IK-2 |
| XYM012016-P38 | 1.20~ 1.60GHz | 38 | 26 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM014016-P37 | 1.40~ 1.60GHz | 37 | 26 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM015017-P36 | 1.50~ 1.70GHz | 36 | 13 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYM015017-P37 | 1.50~ 1.70GHz | 37 | 26 | 60 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM016017-P34 | 1.60~ 1.70GHz | 34 | 21 | 40 | 28 | ±0.5 | CW | IF | |
| XYM016017-P37 | 1.60~ 1.70GHz | 37 | 14 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM016017-P42 | 1.60~ 1.70GHz | 42 | 12 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM016017-P43 | 1.65~ 1.75GHz | 43 | 23 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM019020-P35 | 1.90~ 2.00GHz | 35 | 21 | 40 | 28 | ±0.5 | CW | IF | |
| XYM019020-P40 | 1.90~ 2.00GHz | 40 | 15 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYM019021-P39 | 1.90~ 2.10GHz | 39 | 23 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM020030-P43 | 2.00~ 3.00GHz | 43 | 23 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM020030-P45 | 2.00~ 3.00GHz | 45 | 23 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM020040-P40 | 2.00~ 4.00GHz | 40 | 20 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM020060-P36 | 2.00~ 6.00GHz | 36 | 20 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM020060-P43 | 2.00~ 6.00GHz | 43 | 17 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM020060-P45 | 2.00~ 6.00GHz | 45 | 17 | 25 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM020060-P45 | 2.00~ 6.00GHz | 45 | 19 | 55 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM020080-P37 | 2.00~ 8.00GHz | 37 | 20 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM020180-P39 | 2.00~ 18.00GHz | 39 | 13 | 45 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM022023-P33 | 2.20~ 2.30GHz | 33 | 14 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM022024-P40 | 2.20~ 2.40GHz | 40 | 20 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM022024-P43 | 2.20~ 2.40GHz | 43 | 20 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027030-P41 | 2.70~ 3.10GHz | 41 | 24 | 55 | 28 | ±0.3 | CW | IF | |
| XYM027031-P33 | 2.70~ 3.10GHz | 33 | 23 | 50 | 8 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027031-P37 | 2.70~ 3.10GHz | 37 | 20 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027031-P40 | 2.70~ 3.10GHz | 40 | 23 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027031-P42 | 2.70~ 3.10GHz | 42 | 22 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027031-P43 | 2.70~ 3.10GHz | 43 | 23 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027031-P47 | 2.70~ 3.10GHz | 47 | 26 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027035-P32 | 2.70~ 3.50GHz | 32 | 23 | 50 | 5 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IF |
| XYM027035-P40 | 2.70~ 3.50GHz | 40 | 24 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027035-P41 | 2.70~ 3.50GHz | 41 | 24 | 40 | 28 | ±0.3 | CW | IF | |
| XYM027035-P42 | 2.70~ 3.50GHz | 42 | 20 | 40 | 32 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027035-P42 | 2.70~ 3.50GHz | 42.5 | 22 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027035-P44 | 2.70~ 3.50GHz | 44 | 20 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM027035-P45 | 2.70~ 3.50GHz | 45 | 24 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM028032-P39 | 2.80~ 3.20GHz | 39 | 23 | 55 | 28 | ±0.8 | CW | IF | |
| XYM028036-P40N | 2.80~ 3.60GHz | 40 | 25 | 40 | 50 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=20% | IK-2 |
| XYM029034-P45 | 2.90~ 3.40GHz | 45 | 12 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IK-2 | |
| XYM029039-P48N | 2.90~ 3.90GHz | 48.5 | 10 | 40 | 24 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYM031038-P39 | 3.10~ 3.80GHz | 39 | 21 | 50 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM035045-P33 | 3.50~ 4.50GHz | 33 | 23 | 50 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM037043-P41 | 3.70~ 4.30GHz | 41 | 20 | 45 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=20% | IJ |
| XYM040080-P44 | 4.00~ 8.00GHz | 44 | 22 | 40 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM044050-P36 | 4.40~ 5.00GHz | 36 | 18 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM044050-P40 | 4.40~ 5.00GHz | 40 | 22 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM044050-P43 | 4.40~ 5.00GHz | 43 | 20 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM044050-P51 | 4.40~ 5.00GHz | 49 | 11 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IK | |
| XYM044055-P41 | 4.40~ 5.50GHz | 41 | 22 | 28 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM044065-P43 | 4.40~ 6.50GHz | 43 | 20 | 35 | 28 | ±1 | CW | IJ | |
| XYM050053-P42 | 5.00~ 5.30GHz | 42 | 21 | 33 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM060180-P40 | 6.00~ 18.00GHz | 40 | 17 | 28 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM060180-P40 | 6.00~ 18.00GHz | 40 | 18 | 38 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM060180-P42 | 6.00~ 18.00GHz | 42 | 17 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM060180-P43 | 6.00~ 18.00GHz | 43 | 16 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM064072-P40 | 6.40~ 7.20GHz | 40 | 18 | 35 | 28 | CW | IJ | ||
| XYM065075-P38 | 6.50~ 7.50GHz | 38 | 18 | 30 | 32 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM070076-P41 | 7.00~ 7.60GHz | 41 | 21 | 30 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM077085-P39 | 7.70~ 8.50GHz | 39 | 21 | 38 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM080120-P40 | 8.00~ 12.00GHz | 40 | 20 | 38 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM080120-P40 | 8.00~ 12.00GHz | 40 | 17 | 28 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM080120-P44 | 8.00~ 12.00GHz | 44 | 21 | 28 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM080120-P46 | 8.00~ 12.00GHz | 46 | 21 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM080085-P38 | 8.00~ 8.50GHz | 38 | 17 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | ||
| XYM080090-P41 | 8.00~ 9.00GHz | 41 | 17 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM080110-P40 | 8.00~ 11.00GHz | 40 | 19 | 35 | 9 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM080120-P33 | 8.00~ 12.00GHz | 33 | 24 | 35 | 8 | ±1 | CW | IJ | |
| XYM080120-P36 | 8.00~ 12.00GHz | 36 | 21 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM080120-P37 | 8.00~ 12.00GHz | 37 | 24 | 35 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM080120-P42 | 8.00~ 12.00GHz | 42 | 18 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM080120-P45 | 8.00~ 12.00GHz | 45 | 18 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM080120-P46 | 8.00~ 12.00GHz | 46 | 21 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM080120-P47 | 8.00~ 12.00GHz | 47 | 21 | 30 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM080120-P47.5 | 8.00~ 12.00GHz | 47.5 | 21 | 38 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM080120-P48 | 8.00~ 12.00GHz | 48 | 20 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM080200-P37 | 8.00~ 20.00GHz | 37 | 15 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM085096-P35 | 8.50~ 9.60GHz | 35 | 23 | 35 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM085096-P44 | 8.50~ 9.60GHz | 44 | 20 | 48 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM085096-P46 | 8.50~ 9.60GHz | 46 | 20 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM085110-P34 | 8.50~ 11.00GHz | 34 | 23 | 30 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM088104-P37 | 8.80~ 10.40GHz | 37 | 22 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM090094-P44 | 9.00~ 9.40GHz | 44 | 20 | 45 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM090095-P46 | 9.00~ 9.50GHz | 46 | 20 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM090095-P47 | 9.00~ 9.50GHz | 47 | 21 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM090100-P36-1 | 9.00~ 10.00GHz | 36 | 28 | 30 | 8 | ±0.8 | Pulse | T=100us,Duty=10% | IJ |
| XYM090100-P37 | 9.00~ 10.00GHz | 37 | 21 | 30 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM090100-P38 | 9.00~ 10.00GHz | 38 | 22 | 40 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM090100-P42 | 9.00~ 10.00GHz | 42 | 17 | 45 | 28 | ±0.5 | CW | IJ | |
| XYM090100-P46 | 9.00~ 10.00GHz | 46 | 20 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM090100-P47 | 9.00~ 10.00GHz | 47 | 20 | 30 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM090105-P44 | 9.00~ 10.50GHz | 44 | 23 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM091093-P44 | 9.10~ 9.30GHz | 44 | 20 | 38 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM092095-P43 | 9.20~ 9.50GHz | 43 | 20 | 30 | 32 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM092096-P44 | 9.20~ 9.60GHz | 44 | 20 | 30 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM093095-P44 | 9.30~ 9.50GHz | 44 | 21 | 40 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM093096-P39 | 9.30~ 9.60GHz | 39 | 20 | 28 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM095100-P37 | 9.50~ 10.00GHz | 37 | 22 | 35 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM095100-P37 | 9.50~ 10.00GHz | 37 | 18 | 26 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM098102-P43 | 9.80~ 10.20GHz | 43 | 18 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM100110-P37 | 10.00~ 11.00GHz | 37 | 17 | 30 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM100110-P38 | 10.00~ 11.00GHz | 38 | 24 | 35 | 8.5 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM100110-P42 | 10.00~ 11.00GHz | 42 | 17 | 30 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM104107-P36 | 10.40~ 10.70GHz | 36 | 24 | 30 | 8 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM116130-P43 | 11.60~ 13.00GHz | 43 | 20 | 35 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM134155-P46 | 13.40~ 15.50GHz | 46 | 22 | 35 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ |
| XYM140160-P43 | 14.50~ 16.50GHz | 43 | 16 | 30 | 24 | ±0.8 | CW | IJ | |
| XYM153173-P40 | 15.30~ 17.30GHz | 40 | 20 | 28 | ±0.8 | CW | IJ | ||
| XYM153173-P46 | 15.30~ 17.30GHz | 46 | 18 | 28 | ±0.8 | Pulse | T=1ms,Duty=10% | IJ | |
| XYM160180-P33 | 16.00~ 18.00GHz | 33 | 16 | 6.5 | ±0.8 | CW | IJ |
